03-5332-9086
PRICE
料金表
桜山デンタルクリニックでご提供している診療の
料金のご案内です。
料金に関する疑問やご質問などがありましたら、
スタッフまでお気軽にお声がけください。
金額はすべて税抜き表示となっております。
お支払い時に消費税10%を別途申し受けますので、
ご了承いただけますようお願いいたします。
料金表
補綴
メタルボンドセラミッククラウン | ¥140,000(ファイバーコア含む) |
---|---|
セラミック・ジルコニア クラウン | ¥130,000(ファイバーコア含む) |
セラミックフルオーダーカラー加算 | ¥20,000(セラミッククラウン1本につき加算される金額) |
セラミック・ジルコニア アンレー | ¥80,000 |
セラミックインレー | ¥60,000 |
ラミネートベニア | ¥120,000 |
ダイレクトボンディング | ¥60,000 |
ハイブリットセラミックインレー | ¥35,000 |
CAD硬質レジンクラウン (保険適用外部位) |
¥35,000 |
ゴールドクラウン | ¥150,000 |
ゴールドアンレー | ¥100,000 |
ゴールドインレー | ¥80,000 |
義歯治療
金属床総義歯 | ¥400,000 |
---|---|
金属床部分床義歯 | ¥300,000 |
コンフォートデンチャー(総義歯) | ¥500,000(金属床付き) |
コーヌスデンチャー(支台歯一本につき) | ¥150,000(+義歯治療費) |
ノンクラスプデンチャー | ¥100,000~¥250,000(欠損歯の本数による) |
ホワイトクラスプ | ¥30,000 |
インプラント治療
インプラント診断用ステント | ¥30,000~¥50,000(欠損歯の本数による) |
---|---|
インプラント埋入手術 | ¥220,000 |
インプラント二次手術 | ¥35,000 |
インプラント印象 | ¥10,000(1/3顎につき) |
インプラント上部クラウン | ¥180,000(前歯+¥20,000) |
インプラントロケーターアタッチメント | ¥80,000 |
インプラント仮歯 | ¥10,000 |
All-on4:インプラントブリッジ(4本) | ¥1,800,000 |
All-on6:インプラントブリッジ(6本) | ¥2,500,000 |
骨造成術(GBR) | ¥160,000 |
サイナスリフト(片顎) | ¥250,000 |
静脈内鎮静法(麻酔) | ¥60,000 |
審美的治療
歯肉ホワイトニング:ピーリング | ¥10,000(片顎) |
---|---|
歯のホワイトニング(ダブルブリーチ) | ¥50,000 |
歯のホワイトニング(ホームブリーチ) | ¥36,000 |
歯のホワイトニング(オフィスブリーチ) | ¥20,000 |
ウォーキングブリーチ | ¥5,000(薬剤交換1歯につき1回1,000円) |
矯正歯科
矯正診断料 | ¥35,000 |
---|---|
全顎ブラケット矯正 | ¥800,000 |
矯正調整料 | ¥5,000 |
マウスピース矯正 | ¥200,000~(回数、症例により異なる) |
小児予防矯正 | ¥400,000 |
矯正二期治療 | ¥400,000 |
リテーナー | ¥30,000 |
(PAOO)期間短縮外科矯正 | ¥500,000(+全顎ブラケット矯正治療費) |
矯正用インプラント埋入 | ¥20,000 |
矯正便宜抜歯 | ¥5,000 |
根管内治療(自費診療)
MTA充填治療 | ¥20,000 |
---|---|
精密顕微鏡根管治療(2根管まで) | ¥80,000~(根管1本増ごとに+20,000円) |
精密歯根端切除術 | ¥100,000 |
歯周病治療
歯周組織骨再生療法 | ¥160,000(1ブロック) |
---|---|
アピカリーポジションドフラップ(4歯まで) | ¥80,000~(1歯増えるごとに+20,000円) |
歯肉軟組織移植術 | ¥50,000 |
FGG:遊離歯肉移植術(3歯まで) | ¥100,000(4歯以上の部位を行う場合、+50,000円) |
CTG:結合組織移植術(3歯まで) | ¥100,000(4歯以上の部位を行う場合、+50,000円) |
医療費控除について
医療費控除とは
自分や生計をともにする家族のために、1年間(1月1日~12月31日)に10万円を超える医療費を支払った場合、治療にかかった費用を申告することで、税金の一部が還付される制度です。対象となるのは、歯科医師による診療費(美容を目的とした診療は対象外)や通院にかかる交通費(電車やバスなどの公共交通機関)などです。
医療費控除額の計算式
医療費控除額(※1)= 実際に支払った医療費の合計金額(※2)- 医療費を補填する保険金等の金額 - 10万円(※3)
※1 控除額の上限は200万円
※2 1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費
※3 総所得の金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%
医療費控除を受けるための手続き
医療費控除の申告は、確定申告期間(毎年2月16日~3月15日)に、税務署に下記のものを持参する必要があります。
- ・ 家族全員の1年間(1月1日~12月31日)の医療費の支払い額が証明できる領収書など
- ・ 交通費のメモ(氏名・日付・交通機関・交通費・病院名・理由を明記)
- ・ 源泉徴収票(給与所得者のみ、コピー不可)
- ・ 還付金の振り込み先の銀行名・支店名・口座番号のメモ
- ・ 印鑑
詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。
ご予約・ご相談はこちらから
- 【診療時間】
- 月・火・木 | 9:30~13:00/14:30~19:00
金 | 9:30~13:00/14:30~18:00
土 | 9:30~13:00/14:30~17:00
- 【休診日】
- 水曜・日曜・祝祭日